ETXEBARRI BUS
- Creditrans in Barik:0.50 €
- Creditrans Large Family in Barik: General (F20) and Especial (F50):0.39 €
- Gizatrans in Barik: Normal, F20 y F50:0.39 €
- Single ticket:0.70 €
- Young bonus:12.00 €/month
BUS OF ERANDIO
- Creditrans (arrunta and Large Family) in Barik Fare 1:0.48 €
- Creditrans (arrunta and Large Family) in Barik Fare 2:0.68 €
- Creditrans (arrunta and Large Family) in Barik Fare 2:0.98 €
- Creditrans (arrunta and Large Family) in Barik Fare 3:0.78 €
- Creditrans (arrunta and Large Family) in Barik Fare 4:0.98 €
- Gizatrans in Barik:0.33 €
- Single ticket: Fare 1:0.63 €
- Single ticket: Fare 2:0.75 €
- Single ticket: Fare 3:0.95 €
- Single ticket: Fare 4:1.20 €
K-BUS (Barakaldo)
- Creditrans in Barik:0.75 €
- Creditrans Large Family F20 in Barik:0.60 €
- Creditrans Large Family F50 in Barik:0.38 €
- Gizatrans in Barik:0.35 €
- Single ticket:1.42 €
Bidai 50 in Barik
| Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 35,00 | 41,20 | 46,35 | 60,75 | 83,95 |
| F20 | 28,00 | 32,95 | 37,10 | 48,60 | 67,15 |
| F50 | 17,50 | 20,60 | 23,20 | 30,40 | 42,00 |
Bidai 70 in Barik
| Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 42,25 | 48,40 | 54,60 | 66,95 | 90,65 |
| F20 | 33,80 | 38,70 | 43,70 | 53,55 | 72,50 |
| F50 | 21,15 | 24,20 | 27,30 | 33,50 | 45,35 |
Gazte 70 in Barik
| Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 35,25 | 40,70 | 46,35 | 55,60 | 63,85 |
| F20 | 28,20 | 32,55 | 37,10 | 44,50 | 51,10 |
| F50 | 17,65 | 20,35 | 23,20 | 27,80 | 31,95 |
Bidai Oro in Barik
| Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 50,45 | 56,15 | 60,75 | 75,60 | 98,90 |
| F20 | 40,35 | 44,90 | 48,60 | 60,50 | 79,10 |
| F50 | 25,25 | 28,10 | 30,40 | 37,80 | 49,45 |
Gazte Oro in Barik
| Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 42,75 | 46,85 | 51,00 | 64,90 | 86,20 |
| F20 | 34,20 | 37,50 | 40,80 | 51,90 | 68,95 |
| F50 | 21,40 | 23,45 | 25,50 | 32,45 | 43,10 |
LEJOAN BUSA (Leioa)
- Creditrans in Barik:0.61 €
- Creditrans Large Family F20 in Barik:0.49 €
- Creditrans Large Family F50 in Barik :0.30 €
- Gizatrans in Barik:0.42 €
- Gizatrans Largue Family F20 in Barik:0.34 €
- Gizatrans Large Family in Barik:0.21 €
- Single ticket:1.00 €
Bidai 50 in Barik
| Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 35,00 | 41,20 | 46,35 | 60,75 | 83,95 |
| F20 | 28,00 | 32,95 | 37,10 | 48,60 | 67,15 |
| F50 | 17,50 | 20,60 | 23,20 | 30,40 | 42,00 |
Bidai 70 in Barik
| Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 42,25 | 48,40 | 54,60 | 66,95 | 90,65 |
| F20 | 33,80 | 38,70 | 43,70 | 53,55 | 72,50 |
| F50 | 21,15 | 24,20 | 27,30 | 33,50 | 45,35 |
Gazte 70 in Barik
| Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 35,25 | 40,70 | 46,35 | 55,60 | 63,85 |
| F20 | 28,20 | 32,55 | 37,10 | 44,50 | 51,10 |
| F50 | 17,65 | 20,35 | 23,20 | 27,80 | 31,95 |
Bidai Oro in Barik
| Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 50,45 | 56,15 | 60,75 | 75,60 | 98,90 |
| F20 | 40,35 | 44,90 | 48,60 | 60,50 | 79,10 |
| F50 | 25,25 | 28,10 | 30,40 | 37,80 | 49,45 |
Gazte Oro in Barik
| Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 42,75 | 46,85 | 51,00 | 64,90 | 86,20 |
| F20 | 34,20 | 37,50 | 40,80 | 51,90 | 68,95 |
| F50 | 21,40 | 23,45 | 25,50 | 32,45 | 43,10 |
GALDABUSA
- Creditrans in Barik:0.60 €
- Creditrans Large Family F20 in Barik:0.48 €
- Creditrans Large Family F50 in Barik:0.30 €
- Gizatrans in Barik:0.42 €
- Gizatrans Large Family F20 in Barik:0.34 €
- Gizatrans Large Family F50 in Barik:0.21 €
- Single ticket:1.00 €
Bidai 50 in Barik
| Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 35,00 | 41,20 | 46,35 | 60,75 | 83,95 |
| F20 | 28,00 | 32,95 | 37,10 | 48,60 | 67,15 |
| F50 | 17,50 | 20,60 | 23,20 | 30,40 | 42,00 |
Bidai 70 in Barik
| Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 42,25 | 48,40 | 54,60 | 66,95 | 90,65 |
| F20 | 33,80 | 38,70 | 43,70 | 53,55 | 72,50 |
| F50 | 21,15 | 24,20 | 27,30 | 33,50 | 45,35 |
Gazte 70 in Barik
| Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 35,25 | 40,70 | 46,35 | 55,60 | 63,85 |
| F20 | 28,20 | 32,55 | 37,10 | 44,50 | 51,10 |
| F50 | 17,65 | 20,35 | 23,20 | 27,80 | 31,95 |
Bidai Oro in Barik
| Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 50,45 | 56,15 | 60,75 | 75,60 | 98,90 |
| F20 | 40,35 | 44,90 | 48,60 | 60,50 | 79,10 |
| F50 | 25,25 | 28,10 | 30,40 | 37,80 | 49,45 |
Gazte Oro in Barik
| Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 42,75 | 46,85 | 51,00 | 64,90 | 86,20 |
| F20 | 34,20 | 37,50 | 40,80 | 51,90 | 68,95 |
| F50 | 21,40 | 23,45 | 25,50 | 32,45 | 43,10 |
PORTUGALETE BOATS
- Portugalete-Las Arenas:0.55 €














