ETXEBARRI BUS
-
Creditrans in Barik:0.48 €
-
Hirukotrans in Barik: For Large Family: General (F20) and Especial (F50):0.37 €
-
Gizatrans in Barik: Normal, F20 y F50:0.37 €
-
Single ticket:0.65 €
-
Young bonus:11.20 €/month
BUS OF ERANDIO
-
Creditrans and Hirukotrans in Barik Fare 1:0.48 €
-
Creditrans and Hirukotrans in Barik Fare 2:0.68 €
-
Creditrans and Hirukotrans in Barik Fare 2:0.98 €
-
Creditrans and Hirukotrans in Barik Fare 3:0.78 €
-
Creditrans and Hirukotrans in Barik Fare 4:0.98 €
-
Gizatrans in Barik:0.33 €
-
Single ticket: Fare 1:0.63 €
-
Single ticket: Fare 2:0.75 €
-
Single ticket: Fare 3:0.95 €
-
Single ticket: Fare 4:1.20 €
K-BUS (Barakaldo)
-
Creditrans in Barik:0.69 €
-
Hirukotrans in Barik Fare H20:0.56 €
-
Hirukotrans in Barik Fare H50:0.35 €
-
Gizatrans in Barik:0.32 €
-
Single ticket:1.30 €
LEJOAN BUSA (Leioa)
-
Creditrans in Barik:0.60 €
-
Hirukotrans in Barik Fare H20:0.48 €
-
Hirukotrans in Barik Fare H50:0.30 €
-
Gizatrans in Barik:0.37 €
-
Gizatrans in Barik Fare H20:0.30 €
-
Gizatrans in Barik Fare H50:0.19 €
-
Single ticket:1.00 €
Bidai 50 in Barik
Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 33,00 | 38,80 | 43,50 | 57,00 | 79,00 |
F20 | 26,40 | 31,00 | 34,80 | 45,60 | 63,20 |
F50 | 16,50 | 19,40 | 21,75 | 28,50 | 39,50 |
Bidai 70 in Barik
Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 39,50 | 45,50 | 51,00 | 63,00 | 85,00 |
F20 | 31,60 | 36,40 | 40,80 | 50,40 | 68,00 |
F50 | 19,75 | 22,75 | 25,50 | 31,50 | 42,50 |
Gazte 70 in Barik
Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 33,00 | 38,00 | 43,50 | 52,00 | 60,00 |
F20 | 26,40 | 30,40 | 34,80 | 41,60 | 48,00 |
F50 | 16,50 | 19,00 | 21,75 | 26,00 | 30,00 |
Bidai Oro in Barik
Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 47,50 | 52,50 | 57,00 | 71,00 | 93,00 |
F20 | 38,00 | 42,00 | 45,60 | 56,80 | 74,40 |
F50 | 23,75 | 26,25 | 28,50 | 35,50 | 46,50 |
Gazte Oro in Barik
Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 61,00 | 81,00 |
F20 | 32,00 | 35,20 | 38,40 | 48,80 | 64,80 |
F50 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 30,50 | 40,50 |
SOPELBUS
-
Creditrans in Barik:0.60 €
-
Hirukotrans in Barik Fare H20:0.48 €
-
Hirukotrans in Barik Fare H50:0.30 €
-
Gizatrans in Barik:0.37 €
-
Gizatrans in Barik Fare H20:0.30 €
-
Gizatrans in Barik Fare H50:0.19 €
-
Single ticket:1.00 €
Bidai 50 in Barik
Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 33,00 | 38,80 | 43,50 | 57,00 | 79,00 |
F20 | 26,40 | 31,00 | 34,80 | 45,60 | 63,20 |
F50 | 16,50 | 19,40 | 21,75 | 28,50 | 39,50 |
Bidai 70 in Barik
Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 39,50 | 45,50 | 51,00 | 63,00 | 85,00 |
F20 | 31,60 | 36,40 | 40,80 | 50,40 | 68,00 |
F50 | 19,75 | 22,75 | 25,50 | 31,50 | 42,50 |
Gazte 70 in Barik
Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 33,00 | 38,00 | 43,50 | 52,00 | 60,00 |
F20 | 26,40 | 30,40 | 34,80 | 41,60 | 48,00 |
F50 | 16,50 | 19,00 | 21,75 | 26,00 | 30,00 |
Bidai Oro in Barik
Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 47,50 | 52,50 | 57,00 | 71,00 | 93,00 |
F20 | 38,00 | 42,00 | 45,60 | 56,80 | 74,40 |
F50 | 23,75 | 26,25 | 28,50 | 35,50 | 46,50 |
Gazte Oro in Barik
Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 61,00 | 81,00 |
F20 | 32,00 | 35,20 | 38,40 | 48,80 | 64,80 |
F50 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 30,50 | 40,50 |
PASSENGER BOATS FOR CROSSING THE RIVER
-
Erandio-Barakaldo:1.20 €
-
Portugalete-Las Arenas:0.40 €