Otros

ETXEBARRI BUS

  • Creditrans en Barik:
    0,48 €
  • Hirukotrans en Barik: Para Familias Numerosas: General (F20) y Especial (F50):
    0,37 €
  • Gizatrans en Barik: Normal, F20 y F50:
    0,37 €
  • Billete ordinario:
    0,65 €
  • Bono Joven:
    11,20 €/mes

AUTOBUS DE ERANDIO

  • Creditrans e Hirukotrans en Barik Tarifa 1:
    0,48 €
  • Creditrans e Hirukotrans en Barik: Tarifa 2:
    0,68 €
  • Creditrans e Hirukotrans en Barik: Tarifa 3:
    0,78 €
  • Creditrans e Hirukotrans en Barik: Tarifa 4:
    0,98 €
  • Gizatrans en Barik:
    0,33 €
  • Billete ordinario: Tarifa 1:
    0,63 €
  • Billete ordinario: Tarifa 2:
    0,75 €
  • Billete ordinario: Tarifa 3:
    0,95 €
  • Billete ordinario: Tarifa 4:
    1,20 €

K-BUS (Barakaldo)

  • Creditrans en Barik:
    0,69 €
  • Hirukotrans en Barik Tarifa H20:
    0,56 €
  • Hirukotrans en BarikTarifa H50:
    0,35 €
  • Gizatrans en Barik:
    0,32 €
  • Billete ordinario:
    1,30 €

Bidai 50 en Barik

Zona
  1 2 3 4 5
Ordinario 33,00 38,80 43,50 57,00 79,00
F20 26,40 31,00 34,80 45,60 63,20
F50 16,50 19,40 21,75 28,50 39,50

Bidai 70 en Barik

Zona
  1 2 3 4 5
Ordinario 39,50 45,50 51,00 63,00 85,00
F20 31,60 36,40 40,80 50,40 68,00
F50 19,75 22,75 25,50 31,50 42,50

Gazte 70 en Barik

Zona
  1 2 3 4 5
Ordinario 33,00 38,00 43,50 52,00 60,00
F20 26,40 30,40 34,80 41,60 48,00
F50 16,50 19,00 21,75 26,00 30,00

Bidai Oro en Barik

Zona
  1 2 3 4 5
Ordinario 47,50 52,50 57,00 71,00 93,00
F20 38,00 42,00 45,60 56,80 74,40
F50 23,75 26,25 28,50 35,50 46,50

Gazte Oro en Barik

Zona
  1 2 3 4 5
Ordinario 40,00 44,00 48,00 61,00 81,00
F20 32,00 35,20 38,40 48,80 64,80
F50 20,00 22,00 24,00 30,50 40,50

LEJOAN BUSA (Leioa)

    • Creditrans en Barik:
      0,60 €
    • Hirukotrans en Barik Tarifa H20:
      0,48 €
    • Hirukotrans en BarikTarifa H50:
      0,30 €
    • Gizatrans en Barik:
      0,37 €
    • Gizatrans en Barik Tarifa H20:
      0,30 €
    • Gizatrans en BarikTarifa H50:
      0,19 €
    • Billete ordinario:
      1,00 €

Bidai 50 en Barik

Zona
  1 2 3 4 5
Ordinario 33,00 38,80 43,50 57,00 79,00
F20 26,40 31,00 34,80 45,60 63,20
F50 16,50 19,40 21,75 28,50 39,50

Bidai 70 en Barik

Zona
  1 2 3 4 5
Ordinario 39,50 45,50 51,00 63,00 85,00
F20 31,60 36,40 40,80 50,40 68,00
F50 19,75 22,75 25,50 31,50 42,50

Gazte 70 en Barik

Zona
  1 2 3 4 5
Ordinario 33,00 38,00 43,50 52,00 60,00
F20 26,40 30,40 34,80 41,60 48,00
F50 16,50 19,00 21,75 26,00 30,00

Bidai Oro en Barik

Zona
  1 2 3 4 5
Ordinario 47,50 52,50 57,00 71,00 93,00
F20 38,00 42,00 45,60 56,80 74,40
F50 23,75 26,25 28,50 35,50 46,50

Gazte Oro en Barik

Zona
  1 2 3 4 5
Ordinario 40,00 44,00 48,00 61,00 81,00
F20 32,00 35,20 38,40 48,80 64,80
F50 20,00 22,00 24,00 30,50 40,50

SOPELBUS

    • Creditrans en Barik:
      0,60 €
    • Hirukotrans en Barik Tarifa H20:
      0,48 €
    • Hirukotrans en BarikTarifa H50:
      0,30 €
    • Gizatrans en Barik:
      0,37 €
    • Gizatrans en Barik Tarifa H20:
      0,30 €
    • Gizatrans en BarikTarifa H50:
      0,19 €
    • Billete ordinario:
      1,00 €

Bidai 50 en Barik

Zona
  1 2 3 4 5
Ordinario 33,00 38,80 43,50 57,00 79,00
F20 26,40 31,00 34,80 45,60 63,20
F50 16,50 19,40 21,75 28,50 39,50

Bidai 70 en Barik

Zona
  1 2 3 4 5
Ordinario 39,50 45,50 51,00 63,00 85,00
F20 31,60 36,40 40,80 50,40 68,00
F50 19,75 22,75 25,50 31,50 42,50

Gazte 70 en Barik

Zona
  1 2 3 4 5
Ordinario 33,00 38,00 43,50 52,00 60,00
F20 26,40 30,40 34,80 41,60 48,00
F50 16,50 19,00 21,75 26,00 30,00

Bidai Oro en Barik

Zona
  1 2 3 4 5
Ordinario 47,50 52,50 57,00 71,00 93,00
F20 38,00 42,00 45,60 56,80 74,40
F50 23,75 26,25 28,50 35,50 46,50

Gazte Oro en Barik

Zona
  1 2 3 4 5
Ordinario 40,00 44,00 48,00 61,00 81,00
F20 32,00 35,20 38,40 48,80 64,80
F50 20,00 22,00 24,00 30,50 40,50

BOTES DE PASAJE

  • Erandio-Barakaldo:
    1,20 €
  • Portugalete-Las Arenas:
    0,40 €

APARCAMIENTOS EN LAS ESTACIONES DE LEIOA, ETXEBARRI, IBARBENGOA Y ANSIO (BEC)