
Hona hemen 2023ko urtarrilaren1etik ekainaren 30ra bitartean aldatzen diren tarifak:
Creditrans eta Gizatrans txanpon-tituluen kasuan, hobaridun tarifa Barik txartelaren saldotik deskontatuko da bidaia bakoitzean, eta Bidai eta Gazte aldi baterako tituluen kasuan, salmentan aplikatuko da.
Creditrans en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Bilbobus | 0,33 | ||||
Bizkaibus | 0,50 | 0,57 | 0,70 | 0,90 | 1,23 |
Etxebarri Bus | 0,24 | ||||
Autobús de Erandio | 0,24 | 0,34 | 0,39 | 0,49 | Metro Bilbao | 0,48 | 0,57 | 0,62 |
Euskotren L3 | 0,48 | 0,57 | 0,62 | ||
Tranvía de Bilbao | 0,36 | ||||
EuskoTren Linea General | 0,48 | 0,62 | 0,64 | 0,85 | 1,22 |
EuskoTren Txorierri | 0,46 | 0,55 | |||
Funicular de Artxanda | 0,32 | ||||
Funicular de Larreineta | 0,45 | ||||
Familia Numerosa Creditrans
F20 | F50 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Bilbobus | 0,24 | 0,16 | |||||||||
Bizkaibus | 0,40 | 0,46 | 0,56 | 0,72 | 0,98 | 0,25 | 0,29 | 0,35 | 0,45 | 0,62 | |
Etxebarri Bus | 0,18 | 0,18 | |||||||||
Autobús de Erandio | 0,24 | 0,24 | 0,49 | ||||||||
Metro Bilbao | 0,39 | 0,45 | 0,49 | 0,24 | 0,29 | 0,31 | Euskotren L3 | 0,39 | 0,45 | 0,49 | 0,24 | 0,29 | 0,31 |
Tranvía de Bilbao | 0,29 | 0,18 | |||||||||
EuskoTren Linea General | 0,38 | 0,49 | 0,51 | 0,68 | 0,98 | 0,24 | 0,31 | 0,32 | 0,42 | 0,61 | |
EuskoTren Txorierri | 0,37 | 0,44 | 0,23 | 0,27 | Funicular Artxanda | 0,26 | 0,16 | ||||
Funicular Larreineta | 0,36 | 0,22 |
Gizatrans en Barik
GIZATRANS ARRUNTA | GIZATRANS F20 | GIZATRANS F50 | |
---|---|---|---|
Bilbobus | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Bizkaibus | 0,30 | 0,24 | 0,15 |
Etxebarri Bus | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Autobús de Erandio | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Lejoan Busa (Leioa) | 0,19 | 0,15 | 0,10 |
Sopelbus (Sopela) | 0,19 | 0,15 | 0,10 |
Metro Bilbao | 0,19 | 0,15 | 0,10 | Euskotren L3 | 0,19 | 0,15 | 0,10 |
Tranvía de Bilbao | 0,19 | 0,15 | 0,09 |
EuskoTren Linea General | 0,30 | 0,24 | 0,15 |
EuskoTren Txorierri | 0,18 | 0,14 | 0,09 | Funicular de Artxanda | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Funicular de Larreineta | 0,32 | 0,25 | 0,16 |
Mensuales en Barik
Bidai 50
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Arrunta | 16,50 | 19,40 | 21,75 | 28,50 | 39,50 |
F20 | 13,20 | 15,50 | 17,40 | 22,80 | 31,60 |
F50 | 8,25 | 9,70 | 10,90 | 14,25 | 19,75 |
Bidai 70
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Arrunta | 19,75 | 22,75 | 25,50 | 31,50 | 42,50 |
F20 | 15,80 | 18,20 | 20,40 | 25,20 | 34,00 |
F50 | 9,90 | 11,40 | 12,75 | 15,75 | 21,25 |
Bidai Oro
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Arrunta | 23,75 | 26,25 | 28,50 | 35,50 | 46,50 |
F20 | 19,00 | 21,00 | 22,80 | 28,40 | 37,20 |
F50 | 11,90 | 13,15 | 14,25 | 17,75 | 23,25 |
Gazte 70, Bizkaiko edozein udalerritan erroldatutako 26 urtetik beherakoentzako garraio-titulua
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Arrunta | 16,50 | 19,00 | 21,75 | 26,00 | 30,00 |
F20 | 13,20 | 15,20 | 17,40 | 20,80 | 24,00 |
F50 | 8,25 | 9,50 | 10,90 | 13,00 | 15,00 |
Gazte Oro, Bizkaiko edozein udalerritan erroldatutako 26 urtetik beherakoentzako garraio-titulua
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Arrunta | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 30,50 | 40,50 |
F20 | 16,00 | 17,60 | 19,20 | 24,40 | 32,40 |
F50 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 15,25 | 20,25 |
Gazte Bilbao
-
Tarifa arrunta:16,50 €
-
Tarifa F20:13,20 €
-
Tarifa F50:8,25 €