
En el caso de los títulos monedero Creditrans y Gizatrans la tarifa bonificada se descontará del saldo de la tarjeta Barik en cada viaje y en el caso de los títulos temporales Bidai y Gazte se aplicará en la venta.
Creditrans Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Bilbobus | 0,35 | ||||
Bizkaibus | 0,50 | 0,58 | 0,70 | 0,95 | 1,23 |
Etxebarri Bus | 0,25 | ||||
Autobús de Erandio | 0,24 | 0,34 | 0,39 | 0,49 | |
KBus (Barakaldo) | 0,37 | ||||
Lejoan Busa (Leioa) | 0,30 | ||||
Sopelbus (Sopela) | 0,30 | ||||
Galdabusa (Galdakao) | 0,30 | ||||
Servicio Metro | 0,50 | 0,58 | 0,63 | ||
Tranvía de Bilbao | 0,37 | ||||
EuskoTren General Line | 0,50 | 0,58 | 0,63 | 0,95 | 1,23 |
EuskoTren Txorierri | 0,50 | 0,58 | |||
Funicular de Artxanda | 0,35 | ||||
Funicular de Larreineta | 0,47 |
Familia Numerosa Creditrans
F20 | F50 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Bilbobus | 0,25 | 0,17 | |||||||||
Bizkaibus | 0,40 | 0,47 | 0,56 | 0,76 | 0,98 | 0,25 | 0,29 | 0,35 | 0,48 | 0,62 | |
Etxebarri Bus | 0,20 | 0,20 | |||||||||
Autobús de Erandio | 0,24 | 0,34 | 0,39 | 0,49 | 0,24 | 0,34 | 0,39 | 0,49 | |||
KBus (Barakaldo) | 0,29 | 0,19 | |||||||||
Lejoan Busa (Leioa) | 0,24 | 0,15 | |||||||||
Sopelbus (Sopela) | 0,24 | 0,15 | |||||||||
Galdabusa (Galdakao) | 0,24 | 0,15 | |||||||||
Servicio Metro | 0,40 | 0,46 | 0,50 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | |||||
Tranvía de Bilbao | 0,29 | 0,19 | |||||||||
EuskoTren General Line | 0,40 | 0,47 | 0,51 | 0,76 | 0,98 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,48 | 0,62 | |
EuskoTren Txorierri | 0,40 | 0,47 | 0,25 | 0,29 | |||||||
Funicular Artxanda | 0,28 | 0,18 | |||||||||
Funicular Larreineta | 0,37 | 0,24 |
Gizatrans en Barik
GIZATRANS NORMAL | GIZATRANS F20 | GIZATRANS F50 | |
---|---|---|---|
Bilbobus | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Bizkaibus | 0,31 | 0,25 | 0,16 |
Etxebarri Bus | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Autobús de Erandio | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
KBus (Barakaldo) | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Lejoan Busa (Leioa) | 0,20 | 0,16 | 0,10 |
Sopelbus (Sopela) | 0,20 | 0,16 | 0,10 |
Galdabusa (Galdakao) | 0,20 | 0,16 | 0,10 |
Servicio Metro | 0,20 | 0,16 | 0,10 |
Tranvía de Bilbao | 0,20 | 0,16 | 0,10 |
EuskoTren General Line | 0,31 | 0,25 | 0,16 |
EuskoTren Txorierri | 0,31 | 0,25 | 0,16 |
Funicular de Artxanda | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Funicular de Larreineta | 0,32 | 0,26 | 0,16 |
Temporales Multimodales en Barik
Bidai 50
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 17,00 | 20,00 | 22,50 | 29,50 | 40,75 |
F20 | 13,60 | 16,00 | 18,00 | 23,60 | 32,60 |
F50 | 8,50 | 10,00 | 11,25 | 14,75 | 20,40 |
Bidai 70
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 20,50 | 23,50 | 26,50 | 32,50 | 44,00 |
F20 | 16,40 | 18,80 | 21,20 | 26,00 | 35,20 |
F50 | 10,25 | 11,75 | 13,25 | 16,25 | 22,00 |
Bidai Oro
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 24,50 | 27,25 | 29,50 | 36,70 | 48,00 |
F20 | 19,60 | 21,80 | 23,60 | 29,35 | 38,40 |
F50 | 12,25 | 13,65 | 14,75 | 18,35 | 24,00 |
Gazte 70, título de transporte para menores de 26 años empadronados en cualquier municipio de Bizkaia.
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 17,10 | 19,75 | 22,50 | 27,00 | 31,00 |
F20 | 13,70 | 15,80 | 18,00 | 21,60 | 24,80 |
F50 | 8,55 | 9,90 | 11,25 | 13,50 | 15,50 |
Gazte Oro, título de transporte para menores de 26 años empadronados en cualquier municipio de Bizkaia.
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 20,75 | 22,75 | 24,75 | 31,50 | 41,85 |
F20 | 16,60 | 18,20 | 19,80 | 25,20 | 33,50 |
F50 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 15,75 | 20,95 |