
En el caso de los títulos monedero Creditrans y Gizatrans la tarifa bonificada se descontará del saldo de la tarjeta Barik en cada viaje y en el caso de los títulos temporales Bidai y Gazte se aplicará en la venta.
Creditrans Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Bilbobus | 0,44 | ||||
| Bizkaibus | 0,61 | 0,71 | 0,84 | 1,14 | 1,47 |
| Etxebarri Bus | 0,30 | ||||
| Autobús de Erandio | 0,29 | 0,41 | 0,47 | 0,59 | |
| KBus (Barakaldo) | 0,45 | ||||
| Lejoan Busa (Leioa) | 0,37 | ||||
| Sopelbus (Sopela) | 0,36 | ||||
| Galdabusa (Galdakao) | 0,30 | ||||
| Servicio Metro | 0,61 | 0,71 | 0,78 | ||
| Tranvía de Bilbao | 0,44 | ||||
| EuskoTren Línea General | 0,61 | 0,71 | 0,78 | 1,14 | 1,47 |
| EuskoTren Txorierri | 0,61 | 0,71 | |||
| Funicular de Artxanda | 0,42 | ||||
| Funicular de Larreineta | 0,61 | ||||
Familia Numerosa Creditrans
| F20 | F50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Bilbobus | 0,35 | 0,22 | |||||||||
| Bizkaibus | 0,49 | 0,57 | 0,67 | 0,91 | 1,18 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 0,57 | 0,74 | |
| Etxebarri Bus | 0,23 | 0,23 | |||||||||
| Autobús de Erandio | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |||
| KBus (Barakaldo) | 0,36 | 0,23 | |||||||||
| Lejoan Busa (Leioa) | 0,30 | 0,18 | |||||||||
| Sopelbus (Sopela) | 0,30 | 0,18 | |||||||||
| Galdabusa (Galdakao) | 0,24 | 0,15 | |||||||||
| Servicio Metro | 0,49 | 0,57 | 0,62 | 0,31 | 0,36 | 0,39 | |||||
| Tranvía de Bilbao | 0,35 | 0,22 | |||||||||
| EuskoTren Línea General | 0,49 | 0,57 | 0,62 | 0,91 | 1,18 | 0,31 | 0,36 | 0,39 | 0,57 | 0,74 | |
| EuskoTren Txorierri | 0,49 | 0,57 | 0,31 | 0,36 | |||||||
| Funicular Artxanda | 0,34 | 0,21 | |||||||||
| Funicular Larreineta | 0,49 | 0,31 | |||||||||
Gizatrans en Barik
| GIZATRANS NORMAL | GIZATRANS F20 | GIZATRANS F50 | |
|---|---|---|---|
| Bilbobus | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Bizkaibus | 0,37 | 0,29 | 0,19 |
| Etxebarri Bus | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Autobús de Erandio | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| KBus (Barakaldo) | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Lejoan Busa (Leioa) | 0,25 | 0,20 | 0,13 |
| Sopelbus (Sopela) | 0,25 | 0,20 | 0,13 |
| Galdabusa (Galdakao) | 0,25 | 0,20 | 0,13 |
| Servicio Metro | 0,25 | 0,20 | 0,13 |
| Tranvía de Bilbao | 0,25 | 0,20 | 0,13 |
| EuskoTren Línea General | 0,37 | 0,29 | 0,19 |
| EuskoTren Txorierri | 0,37 | 0,29 | 0,19 |
| Funicular de Artxanda | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Funicular de Larreineta | 0,38 | 0,31 | 0,19 |
Temporales Multimodales en Barik
Bidai 50
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 21,00 | 24,70 | 27,80 | 36,45 | 50,35 |
| F20 | 16,80 | 19,75 | 22,25 | 29,15 | 40,30 |
| F50 | 10,50 | 12,35 | 13,90 | 18,25 | 25,20 |
Bidai 70
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 25,35 | 29,05 | 32,75 | 40,15 | 54,40 |
| F20 | 20,30 | 23,20 | 26,20 | 32,15 | 43,50 |
| F50 | 12,70 | 14,15 | 16,40 | 20,10 | 27,20 |
Bidai Oro
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 30,25 | 33,70 | 36,45 | 45,35 | 59,35 |
| F20 | 24,20 | 26,95 | 29,15 | 36,30 | 47,45 |
| F50 | 15,15 | 16,85 | 18,25 | 22,70 | 29,65 |
Gazte 70, título de transporte para menores de 26 años empadronados en cualquier municipio de Bizkaia.
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 17,65 | 20,35 | 23,20 | 27,80 | 31,95 |
| F20 | 14,10 | 16,30 | 18,55 | 22,25 | 25,55 |
| F50 | 8,85 | 10,20 | 11,60 | 13,90 | 16,00 |
Gazte Oro, título de transporte para menores de 26 años empadronados en cualquier municipio de Bizkaia.
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 21,40 | 23,45 | 25,50 | 32,45 | 43,10 |
| F20 | 17,10 | 18,75 | 20,40 | 25,95 | 34,50 |
| F50 | 10,70 | 11,75 | 12,75 | 16,25 | 21,55 |














