
En el caso de los títulos monedero Creditrans y Gizatrans la tarifa bonificada se descontará del saldo de la tarjeta Barik en cada viaje y en el caso de los títulos temporales Bidai y Gazte se aplicará en la venta.
Creditrans Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Bilbobus | 0,42 | ||||
Bizkaibus | 0,59 | 0,70 | 0,83 | 1,14 | 1,47 |
Etxebarri Bus | 0,30 | ||||
Autobús de Erandio | 0,29 | 0,41 | 0,47 | 0,59 | |
KBus (Barakaldo) | 0,44 | ||||
Lejoan Busa (Leioa) | 0,37 | ||||
Sopelbus (Sopela) | 0,36 | ||||
Galdabusa (Galdakao) | 0,30 | ||||
Servicio Metro | 0,59 | 0,70 | 0,76 | ||
Tranvía de Bilbao | 0,44 | ||||
EuskoTren General Line | 0,59 | 0,70 | 0,76 | 1,14 | 1,47 |
EuskoTren Txorierri | 0,59 | 0,70 | |||
Funicular de Artxanda | 0,42 | ||||
Funicular de Larreineta | 0,56 |
Familia Numerosa Creditrans
F20 | F50 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Bilbobus | 0,30 | 0,20 | |||||||||
Bizkaibus | 0,47 | 0,56 | 0,67 | 0,91 | 1,18 | 0,30 | 0,35 | 0,42 | 0,57 | 0,74 | |
Etxebarri Bus | 0,23 | 0,23 | |||||||||
Autobús de Erandio | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |||
KBus (Barakaldo) | 0,35 | 0,22 | |||||||||
Lejoan Busa (Leioa) | 0,30 | 0,18 | |||||||||
Sopelbus (Sopela) | 0,30 | 0,18 | |||||||||
Galdabusa (Galdakao) | 0,24 | 0,15 | |||||||||
Servicio Metro | 0,48 | 0,56 | 0,60 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | |||||
Tranvía de Bilbao | 0,35 | 0,22 | |||||||||
EuskoTren General Line | 0,47 | 0,56 | 0,61 | 0,91 | 1,20 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,57 | 0,74 | |
EuskoTren Txorierri | 0,47 | 0,56 | 0,30 | 0,35 | |||||||
Funicular Artxanda | 0,34 | 0,21 | |||||||||
Funicular Larreineta | 0,44 | 0,28 |
Gizatrans en Barik
GIZATRANS NORMAL | GIZATRANS F20 | GIZATRANS F50 | |
---|---|---|---|
Bilbobus | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Bizkaibus | 0,37 | 0,29 | 0,19 |
Etxebarri Bus | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Autobús de Erandio | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
KBus (Barakaldo) | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Lejoan Busa (Leioa) | 0,23 | 0,19 | 0,11 |
Sopelbus (Sopela) | 0,23 | 0,19 | 0,11 |
Galdabusa (Galdakao) | 0,23 | 0,19 | 0,11 |
Servicio Metro | 0,23 | 0,19 | 0,11 |
Tranvía de Bilbao | 0,23 | 0,19 | 0,12 |
EuskoTren General Line | 0,37 | 0,29 | 0,19 |
EuskoTren Txorierri | 0,37 | 0,29 | 0,19 |
Funicular de Artxanda | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Funicular de Larreineta | 0,38 | 0,31 | 0,19 |
Temporales Multimodales en Barik
Bidai 50
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 20,40 | 24,00 | 27,00 | 35,40 | 48,90 |
F20 | 16,30 | 19,20 | 21,60 | 28,30 | 39,10 |
F50 | 10,20 | 12,00 | 13,50 | 17,70 | 24,45 |
Bidai 70
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 24,60 | 28,20 | 31,80 | 39,00 | 52,80 |
F20 | 19,70 | 22,55 | 25,45 | 31,20 | 42,25 |
F50 | 12,30 | 14,10 | 15,90 | 19,50 | 26,40 |
Bidai Oro
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 29,40 | 32,70 | 35,40 | 44,05 | 57,60 |
F20 | 23,50 | 26,15 | 28,30 | 35,20 | 46,10 |
F50 | 14,70 | 16,35 | 17,70 | 22,00 | 28,80 |
Gazte 70, título de transporte para menores de 26 años empadronados en cualquier municipio de Bizkaia.
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 17,10 | 19,75 | 22,50 | 27,00 | 31,00 |
F20 | 13,70 | 15,80 | 18,00 | 21,60 | 24,80 |
F50 | 8,55 | 9,90 | 11,25 | 13,50 | 15,50 |
Gazte Oro, título de transporte para menores de 26 años empadronados en cualquier municipio de Bizkaia.
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 20,75 | 22,75 | 24,75 | 31,50 | 41,85 |
F20 | 16,60 | 18,20 | 19,80 | 25,20 | 33,50 |
F50 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 15,75 | 20,95 |