Informes de transporte públicos
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de evolución mensual agosto 2025 | 899.05 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Transporte Público en Bizkaia 2024 | 7.42 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Transporte Público en Bizkaia 2023 | 7.24 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Transporte Público en Bizkaia 2022 | 8.86 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Contribución económica de la Política de Transporte Público | 9.77 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Barómetro del transporte público de Bizkaia | 6.77 MB |














