ETXEBARRI BUS
- Creditrans en Barik:0,50 €
- Familia Numerosa: Normal, F20 y F50:0,39 €
- Gizatrans en Barik: Normal, F20 y F50:0,39 €
- Billete ordinario:0,70 €
- Bono Joven:12,00 €/mes
AUTOBUS DE ERANDIO
- Creditrans e Hirukotrans en Barik Tarifa 1:0,48 €
- Creditrans e Hirukotran en Barik: Tarifa 2:0,68 €
- Creditrans e Hirukotrans en Barik: Tarifa 3:0,78 €
- Creditrans e Hirukotrans en Barik: Tarifa 4:0,98 €
- Gizatrans en Barik:0,33 €
- Billete ordinario: Tarifa 1:0,63 €
- Billete ordinario: Tarifa 2:0,75 €
- Billete ordinario: Tarifa 3:0,95 €
- Billete ordinario: Tarifa 4:1,20 €
K-BUS (Barakaldo)
- Creditrans en Barik:0,73 €
- Creditrans F20 en Barik:0,58 €
- Creditrans F50 en Barik:0,37 €
- Gizatrans en Barik:0,34 €
- Billete ordinario:1,39 €
Bidai 50 en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 34,00 | 40,00 | 45,00 | 59,00 | 81,50 |
F20 | 27,20 | 32,00 | 36,00 | 47,20 | 65,20 |
F50 | 17,00 | 20,00 | 22,50 | 29,50 | 40,75 |
Bidai 70 en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 41,00 | 47,00 | 53,00 | 65,00 | 88,00 |
F20 | 32,80 | 37,60 | 42,40 | 52,00 | 70,40 |
F50 | 20,50 | 23,50 | 26,50 | 32,50 | 44,00 |
Gazte 70 en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 34,20 | 39,50 | 45,00 | 54,00 | 62,00 |
F20 | 27,35 | 31,60 | 36,00 | 43,20 | 49,60 |
F50 | 17,10 | 19,75 | 22,50 | 27,00 | 31,00 |
Bidai Oro en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 49,00 | 54,50 | 59,00 | 73,40 | 96,00 |
F20 | 39,20 | 43,60 | 47,20 | 58,70 | 76,80 |
F50 | 24,50 | 27,25 | 29,50 | 36,70 | 48,00 |
Gazte Oro en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 41,50 | 45,50 | 49,50 | 63,00 | 83,70 |
F20 | 33,20 | 36,40 | 39,60 | 50,40 | 66,95 |
F50 | 20,75 | 22,75 | 24,75 | 31,50 | 41,85 |
LEJOAN BUSA (Leioa)
- Creditrans en Barik:0,60 €
- Creditrans Familia Numerosa en Barik Tarifa H20:0,48 €
- Creditrans Familia Numerosa en BarikTarifa H50:0,30 €
- Gizatrans en Barik:0,39 €
- Gizatrans en Barik Tarifa H20:0,31 €
- Gizatrans en BarikTarifa H50:0,18 €
- Billete ordinario:1,00 €
Bidai 50 en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 34,00 | 40,00 | 45,00 | 59,00 | 81,50 |
F20 | 27,20 | 32,00 | 36,00 | 47,20 | 65,20 |
F50 | 17,00 | 20,00 | 22,50 | 29,50 | 40,75 |
Bidai 70 en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 41,00 | 47,00 | 53,00 | 65,00 | 88,00 |
F20 | 32,80 | 37,60 | 42,40 | 52,00 | 70,40 |
F50 | 20,50 | 23,50 | 26,50 | 32,50 | 44,00 |
Gazte 70 en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 34,20 | 39,50 | 45,00 | 54,00 | 62,00 |
F20 | 27,35 | 31,60 | 36,00 | 43,20 | 49,60 |
F50 | 17,10 | 19,75 | 22,50 | 27,00 | 31,00 |
Bidai Oro en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 49,00 | 54,50 | 59,00 | 73,40 | 96,00 |
F20 | 39,20 | 43,60 | 47,20 | 58,70 | 76,80 |
F50 | 24,50 | 27,25 | 29,50 | 36,70 | 48,00 |
Gazte Oro en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 41,50 | 45,50 | 49,50 | 63,00 | 83,70 |
F20 | 33,20 | 36,40 | 39,60 | 50,40 | 66,95 |
F50 | 20,75 | 22,75 | 24,75 | 31,50 | 41,85 |
SOPELBUS
- Creditrans en Barik:0,60 €
- Creditrans Familia Numerosa F20 en Barik:0,48 €
- Creditrans Familia Numerosa F50 en Barik:0,30 €
- Gizatrans en Barik:0,39 €
- Gizatrans Familia Numerosa F20 en Barik:
0,31 €
- Gizatrans Familia Numerosa F50 en Barik:
0,18 €
- Billete ordinario:1,00 €
Bidai 50 en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 34,00 | 40,00 | 45,00 | 59,00 | 81,50 |
F20 | 27,20 | 32,00 | 36,00 | 47,20 | 65,20 |
F50 | 17,00 | 20,00 | 22,50 | 29,50 | 40,75 |
Bidai 70 en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 41,00 | 47,00 | 53,00 | 65,00 | 88,00 |
F20 | 32,80 | 37,60 | 42,40 | 52,00 | 70,40 |
F50 | 20,50 | 23,50 | 26,50 | 32,50 | 44,00 |
Gazte 70 en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 34,20 | 39,50 | 45,00 | 54,00 | 62,00 |
F20 | 27,35 | 31,60 | 36,00 | 43,20 | 49,60 |
F50 | 17,10 | 19,75 | 22,50 | 27,00 | 31,00 |
Bidai Oro en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 49,00 | 54,50 | 59,00 | 73,40 | 96,00 |
F20 | 39,20 | 43,60 | 47,20 | 58,70 | 76,80 |
F50 | 24,50 | 27,25 | 29,50 | 36,70 | 48,00 |
Gazte Oro en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 41,50 | 45,50 | 49,50 | 63,00 | 83,70 |
F20 | 33,20 | 36,40 | 39,60 | 50,40 | 66,95 |
F50 | 20,75 | 22,75 | 24,75 | 31,50 | 41,85 |
GALDABUSA
- Creditrans en Barik:0,60 €
- Creditrans Familia Numerosa F20 en Barik:0,48 €
- Creditrans Familia Numerosa F50 en Barik:
0,30 €
- Gizatrans en Barik:0,39 €
- Gizatrans Familia Numerosa F20 en Barik:0,31 €
- Creditrans Familia Numerosa F50 en Barik:
0,18 €
- Billete ordinario:1,00 €
Bidai 50 en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 34,00 | 40,00 | 45,00 | 59,00 | 81,50 |
F20 | 27,20 | 32,00 | 36,00 | 47,20 | 65,20 |
F50 | 17,00 | 20,00 | 22,50 | 29,50 | 40,75 |
Bidai 70 en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 41,00 | 47,00 | 53,00 | 65,00 | 88,00 |
F20 | 32,80 | 37,60 | 42,40 | 52,00 | 70,40 |
F50 | 20,50 | 23,50 | 26,50 | 32,50 | 44,00 |
Gazte 70 en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 34,20 | 39,50 | 45,00 | 54,00 | 62,00 |
F20 | 27,35 | 31,60 | 36,00 | 43,20 | 49,60 |
F50 | 17,10 | 19,75 | 22,50 | 27,00 | 31,00 |
Bidai Oro en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 49,00 | 54,50 | 59,00 | 73,40 | 96,00 |
F20 | 39,20 | 43,60 | 47,20 | 58,70 | 76,80 |
F50 | 24,50 | 27,25 | 29,50 | 36,70 | 48,00 |
Gazte Oro en Barik
Zona | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ordinario | 41,50 | 45,50 | 49,50 | 63,00 | 83,70 |
F20 | 33,20 | 36,40 | 39,60 | 50,40 | 66,95 |
F50 | 20,75 | 22,75 | 24,75 | 31,50 | 41,85 |
BOTES DE PORTUGALETE
- Portugalete-Las Arenas:0,40 €