ETXEBARRI BUS
- Creditrans en Barik:0,50 €
- Familia Numerosa: Normal, F20 y F50:0,39 €
- Gizatrans en Barik: Normal, F20 y F50:0,39 €
- Billete ordinario:0,70 €
- Bono Joven:12,00 €/mes
AUTOBUS DE ERANDIO
- Creditrans e Hirukotrans en Barik Tarifa 1:0,48 €
- Creditrans e Hirukotran en Barik: Tarifa 2:0,68 €
- Creditrans e Hirukotrans en Barik: Tarifa 3:0,78 €
- Creditrans e Hirukotrans en Barik: Tarifa 4:0,98 €
- Gizatrans en Barik:0,33 €
- Billete ordinario: Tarifa 1:0,63 €
- Billete ordinario: Tarifa 2:0,75 €
- Billete ordinario: Tarifa 3:0,95 €
- Billete ordinario: Tarifa 4:1,20 €
K-BUS (Barakaldo)
- Creditrans en Barik:0,75 €
- Creditrans F20 en Barik:0,60 €
- Creditrans F50 en Barik:0,38 €
- Gizatrans en Barik:0,35 €
- Billete ordinario:1,42 €
Bidai 50 en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 35,00 | 41,20 | 46,35 | 60,75 | 83,95 |
| F20 | 28,00 | 32,95 | 37,10 | 48,60 | 67,15 |
| F50 | 17,50 | 20,60 | 23,20 | 30,40 | 42,00 |
Bidai 70 en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 42,25 | 48,40 | 54,60 | 66,95 | 90,65 |
| F20 | 33,80 | 38,70 | 43,70 | 53,55 | 72,50 |
| F50 | 21,15 | 24,20 | 27,30 | 33,50 | 45,35 |
Gazte 70 en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 35,25 | 40,70 | 46,35 | 55,60 | 63,85 |
| F20 | 28,20 | 32,55 | 37,10 | 44,50 | 51,10 |
| F50 | 17,65 | 20,35 | 23,20 | 27,80 | 31,95 |
Bidai Oro en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 50,45 | 56,15 | 60,75 | 75,60 | 98,90 |
| F20 | 40,35 | 44,90 | 48,60 | 60,50 | 79,10 |
| F50 | 25,25 | 28,10 | 30,40 | 37,80 | 49,45 |
Gazte Oro en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 42,75 | 46,85 | 51,00 | 64,90 | 86,20 |
| F20 | 34,20 | 37,50 | 40,80 | 51,90 | 68,95 |
| F50 | 21,40 | 23,45 | 25,50 | 32,45 | 43,10 |
LEJOAN BUSA (Leioa)
- Creditrans en Barik:0,61 €
- Creditrans Familia Numerosa en Barik Tarifa H20:0,49 €
- Creditrans Familia Numerosa en BarikTarifa H50:0,30 €
- Gizatrans en Barik:0,42 €
- Gizatrans en Barik Tarifa H20:0,34 €
- Gizatrans en BarikTarifa H50:0,21 €
- Billete ordinario:1,00 €
Bidai 50 en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 35,00 | 41,20 | 46,35 | 60,75 | 83,95 |
| F20 | 28,00 | 32,95 | 37,10 | 48,60 | 67,15 |
| F50 | 17,50 | 20,60 | 23,20 | 30,40 | 42,00 |
Bidai 70 en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 42,25 | 48,40 | 54,60 | 66,95 | 90,65 |
| F20 | 33,80 | 38,70 | 43,70 | 53,55 | 72,50 |
| F50 | 21,15 | 24,20 | 27,30 | 33,50 | 45,35 |
Gazte 70 en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 35,25 | 40,70 | 46,35 | 55,60 | 63,85 |
| F20 | 28,20 | 32,55 | 37,10 | 44,50 | 51,10 |
| F50 | 17,65 | 20,35 | 23,20 | 27,80 | 31,95 |
Bidai Oro en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 50,45 | 56,15 | 60,75 | 75,60 | 98,90 |
| F20 | 40,35 | 44,90 | 48,60 | 60,50 | 79,10 |
| F50 | 25,25 | 28,10 | 30,40 | 37,80 | 49,45 |
Gazte Oro en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 42,75 | 46,85 | 51,00 | 64,90 | 86,20 |
| F20 | 34,20 | 37,50 | 40,80 | 51,90 | 68,95 |
| F50 | 21,40 | 23,45 | 25,50 | 32,45 | 43,10 |
SOPELBUS
- Creditrans en Barik:0,60 €
- Creditrans Familia Numerosa F20 en Barik:0,48 €
- Creditrans Familia Numerosa F50 en Barik:0,30 €
- Gizatrans en Barik:0,42 €
- Gizatrans Familia Numerosa F20 en Barik:
0,34 €
- Gizatrans Familia Numerosa F50 en Barik:
0,21 €
- Billete ordinario:1,00 €
Bidai 50 en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 35,00 | 41,20 | 46,35 | 60,75 | 83,95 |
| F20 | 28,00 | 32,95 | 37,10 | 48,60 | 67,15 |
| F50 | 17,50 | 20,60 | 23,20 | 30,40 | 42,00 |
Bidai 70 en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 42,25 | 48,40 | 54,60 | 66,95 | 90,65 |
| F20 | 33,80 | 38,70 | 43,70 | 53,55 | 72,50 |
| F50 | 21,15 | 24,20 | 27,30 | 33,50 | 45,35 |
Gazte 70 en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 35,25 | 40,70 | 46,35 | 55,60 | 63,85 |
| F20 | 28,20 | 32,55 | 37,10 | 44,50 | 51,10 |
| F50 | 17,65 | 20,35 | 23,20 | 27,80 | 31,95 |
Bidai Oro en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 50,45 | 56,15 | 60,75 | 75,60 | 98,90 |
| F20 | 40,35 | 44,90 | 48,60 | 60,50 | 79,10 |
| F50 | 25,25 | 28,10 | 30,40 | 37,80 | 49,45 |
Gazte Oro en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 42,75 | 46,85 | 51,00 | 64,90 | 86,20 |
| F20 | 34,20 | 37,50 | 40,80 | 51,90 | 68,95 |
| F50 | 21,40 | 23,45 | 25,50 | 32,45 | 43,10 |
GALDABUSA
- Creditrans en Barik:0,60 €
- Creditrans Familia Numerosa F20 en Barik:0,48 €
- Creditrans Familia Numerosa F50 en Barik:
0,30 €
- Gizatrans en Barik:0,42 €
- Gizatrans Familia Numerosa F20 en Barik:0,34 €
- Creditrans Familia Numerosa F50 en Barik:
0,21 €
- Billete ordinario:1,00 €
Bidai 50 en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 35,00 | 41,20 | 46,35 | 60,75 | 83,95 |
| F20 | 28,00 | 32,95 | 37,10 | 48,60 | 67,15 |
| F50 | 17,50 | 20,60 | 23,20 | 30,40 | 42,00 |
Bidai 70 en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 42,25 | 48,40 | 54,60 | 66,95 | 90,65 |
| F20 | 33,80 | 38,70 | 43,70 | 53,55 | 72,50 |
| F50 | 21,15 | 24,20 | 27,30 | 33,50 | 45,35 |
Gazte 70 en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 35,25 | 40,70 | 46,35 | 55,60 | 63,85 |
| F20 | 28,20 | 32,55 | 37,10 | 44,50 | 51,10 |
| F50 | 17,65 | 20,35 | 23,20 | 27,80 | 31,95 |
Bidai Oro en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 50,45 | 56,15 | 60,75 | 75,60 | 98,90 |
| F20 | 40,35 | 44,90 | 48,60 | 60,50 | 79,10 |
| F50 | 25,25 | 28,10 | 30,40 | 37,80 | 49,45 |
Gazte Oro en Barik
| Zona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ordinario | 42,75 | 46,85 | 51,00 | 64,90 | 86,20 |
| F20 | 34,20 | 37,50 | 40,80 | 51,90 | 68,95 |
| F50 | 21,40 | 23,45 | 25,50 | 32,45 | 43,10 |
BOTES DE PORTUGALETE
- Portugalete-Las Arenas:0,55 €














