ETXEBARRI BUS
- Creditrans Barik txartelean:0,50 €
- Creditrans Familia Ugarientzat Barik txartelean: Orokorra (F20) eta Berezia (F50):0,39 €
- Gizatrans Barik txartelean: Arrunta, F20 eta F50:0,39 €
- Bidaitxartel arrunta:0,70 €
- Bono Gaztea:12,00 €/mes
ERANDIOKO AUTOBUSA
- Creditrans arrunta eta Familia Ugari Barik txartelean Tarifa 1:0,48 €
- Creditrans arrunta eta Familia Ugari Barik txartelean Tarifa 2:0,68 €
- Creditrans arrunta eta Familia Ugari Barik txartelean Tarifa 3:0,78 €
- Creditrans arrunta eta Familia Ugari Barik txartelean Tarifa 4:0,98 €
- Gizatrans Barik txartelean:0,33 €
- Bidaitxartel arrunta: Tarifa 1:0,63 €
- Bidaitxartel arrunta: Tarifa 2:0,75 €
- Bidaitxartel arrunta: Tarifa 3:0,95 €
- Bidaitxartel arrunta: Tarifa 4:1,20 €
KBUS (Barakaldo)
- Creditrans Barik txartelean:0,75 €
- Creditrans F20 Barik txartelean:0,60 €
- Creditrans F50 Barik txartelean:0,38 €
- Gizatrans Barik txartelean:0,35 €
- Bidaitxartel arrunta:1,42 €
Bidai 50 Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 35,00 | 41,20 | 46,35 | 60,75 | 83,95 |
| F20 | 28,00 | 32,95 | 37,10 | 48,60 | 67,15 |
| F50 | 17,50 | 20,60 | 23,20 | 30,40 | 42,00 |
Bidai 70 Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 42,25 | 48,40 | 54,60 | 66,95 | 90,65 |
| F20 | 33,80 | 38,70 | 43,70 | 53,55 | 72,50 |
| F50 | 21,15 | 24,20 | 27,30 | 33,50 | 45,35 |
Gazte 70 Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 35,25 | 40,70 | 46,35 | 55,60 | 63,85 |
| F20 | 28,20 | 32,55 | 37,10 | 44,50 | 51,10 |
| F50 | 17,65 | 20,35 | 23,20 | 27,80 | 31,95 |
Bidai Oro Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 50,45 | 56,15 | 60,75 | 75,60 | 98,90 |
| F20 | 40,35 | 44,90 | 48,60 | 60,50 | 79,10 |
| F50 | 25,25 | 28,10 | 30,40 | 37,80 | 49,45 |
Gazte Oro Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 42,75 | 46,85 | 51,00 | 64,90 | 86,20 |
| F20 | 34,20 | 37,50 | 40,80 | 51,90 | 68,95 |
| F50 | 21,40 | 23,45 | 25,50 | 32,45 | 43,10 |
LEJOAN BUSA (Leioa)
- Creditrans Barik txartelean:0,61 €
- Creditrans F20 Barik txartelean:0,49 €
- Creditrans F50 Barik txartelean:0,30 €
- Gizatrans Barik txartelean:0,42 €
- Gizatrans F20 Barik txartelean:0,34 €
- Gizatrans F50 Barik txartelean:0,21 €
- Bidaitxartel arrunta:1,00 €
Bidai 50 Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 35,00 | 41,20 | 46,35 | 60,75 | 83,95 |
| F20 | 28,00 | 32,95 | 37,10 | 48,60 | 67,15 |
| F50 | 17,50 | 20,60 | 23,20 | 30,40 | 42,00 |
Bidai 70 Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 42,25 | 48,40 | 54,60 | 66,95 | 90,65 |
| F20 | 33,80 | 38,70 | 43,70 | 53,55 | 72,50 |
| F50 | 21,15 | 24,20 | 27,30 | 33,50 | 45,35 |
Gazte 70 Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 35,25 | 40,70 | 46,35 | 55,60 | 63,85 |
| F20 | 28,20 | 32,55 | 37,10 | 44,50 | 51,10 |
| F50 | 17,65 | 20,35 | 23,20 | 27,80 | 31,95 |
Bidai Oro Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 50,45 | 56,15 | 60,75 | 75,60 | 98,90 |
| F20 | 40,35 | 44,90 | 48,60 | 60,50 | 79,10 |
| F50 | 25,25 | 28,10 | 30,40 | 37,80 | 49,45 |
Gazte Oro Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 42,75 | 46,85 | 51,00 | 64,90 | 86,20 |
| F20 | 34,20 | 37,50 | 40,80 | 51,90 | 68,95 |
| F50 | 21,40 | 23,45 | 25,50 | 32,45 | 43,10 |
SOPELBUS
- Creditrans Barik txartelean:0,60 €
- Creditrans F20 Barik txartelean:0,48 €
- Creditrans F50 Barik txartelean:0,30 €
- Gizatrans Barik txartelean:0,42 €
- Gizatrans F20 Barik txartelean:0,34 €
- Gizatrans F50 Barik txartelean:0,21 €
- Bidaitxartel arrunta:1,00 €
Bidai 50 Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 35,00 | 41,20 | 46,35 | 60,75 | 83,95 |
| F20 | 28,00 | 32,95 | 37,10 | 48,60 | 67,15 |
| F50 | 17,50 | 20,60 | 23,20 | 30,40 | 42,00 |
Bidai 70 Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 42,25 | 48,40 | 54,60 | 66,95 | 90,65 |
| F20 | 33,80 | 38,70 | 43,70 | 53,55 | 72,50 |
| F50 | 21,15 | 24,20 | 27,30 | 33,50 | 45,35 |
Gazte 70 Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 35,25 | 40,70 | 46,35 | 55,60 | 63,85 |
| F20 | 28,20 | 32,55 | 37,10 | 44,50 | 51,10 |
| F50 | 17,65 | 20,35 | 23,20 | 27,80 | 31,95 |
Bidai Oro Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 50,45 | 56,15 | 60,75 | 75,60 | 98,90 |
| F20 | 40,35 | 44,90 | 48,60 | 60,50 | 79,10 |
| F50 | 25,25 | 28,10 | 30,40 | 37,80 | 49,45 |
Gazte Oro Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 42,75 | 46,85 | 51,00 | 64,90 | 86,20 |
| F20 | 34,20 | 37,50 | 40,80 | 51,90 | 68,95 |
| F50 | 21,40 | 23,45 | 25,50 | 32,45 | 43,10 |
GALDABUSA
- Creditrans Barik txartelean:0,60 €
- Creditrans F20 Barik txartelean:0,48 €
- Creditrans F50 Barik txartelean:0,30 €
- Gizatrans Barik txartelean:0,42 €
- Gizatrans F20 Barik txartelean:0,34 €
- Gizatrans F50 Barik txartelean:0,21 €
- Bidaitxartel arrunta:1,00 €
Bidai 50 Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 35,00 | 41,20 | 46,35 | 60,75 | 83,95 |
| F20 | 28,00 | 32,95 | 37,10 | 48,60 | 67,15 |
| F50 | 17,50 | 20,60 | 23,20 | 30,40 | 42,00 |
Bidai 70 Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 42,25 | 48,40 | 54,60 | 66,95 | 90,65 |
| F20 | 33,80 | 38,70 | 43,70 | 53,55 | 72,50 |
| F50 | 21,15 | 24,20 | 27,30 | 33,50 | 45,35 |
Gazte 70 Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 35,25 | 40,70 | 46,35 | 55,60 | 63,85 |
| F20 | 28,20 | 32,55 | 37,10 | 44,50 | 51,10 |
| F50 | 17,65 | 20,35 | 23,20 | 27,80 | 31,95 |
Bidai Oro Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 50,45 | 56,15 | 60,75 | 75,60 | 98,90 |
| F20 | 40,35 | 44,90 | 48,60 | 60,50 | 79,10 |
| F50 | 25,25 | 28,10 | 30,40 | 37,80 | 49,45 |
Gazte Oro Barik txartelean
| gune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Normal | 42,75 | 46,85 | 51,00 | 64,90 | 86,20 |
| F20 | 34,20 | 37,50 | 40,80 | 51,90 | 68,95 |
| F50 | 21,40 | 23,45 | 25,50 | 32,45 | 43,10 |
PORTUGALETEKO ONTZIAK
- Portugalete-Areeta BIDAITXARTELAREN PREZIOA:0,55 €














