ETXEBARRI BUS
- Creditrans Barik txartelean:0,50 €
- Creditrans Familia Ugarientzat Barik txartelean: Orokorra (F20) eta Berezia (F50):0,39 €
- Gizatrans Barik txartelean: Arrunta, F20 eta F50:0,39 €
- Bidaitxartel arrunta:0,70 €
- Bono Gaztea:12,00 €/mes
ERANDIOKO AUTOBUSA
- Creditrans arrunta eta Familia Ugari Barik txartelean Tarifa 1:0,48 €
- Creditrans arrunta eta Familia Ugari Barik txartelean Tarifa 2:0,68 €
- Creditrans arrunta eta Familia Ugari Barik txartelean Tarifa 3:0,78 €
- Creditrans arrunta eta Familia Ugari Barik txartelean Tarifa 4:0,98 €
- Gizatrans Barik txartelean:0,33 €
- Bidaitxartel arrunta: Tarifa 1:0,63 €
- Bidaitxartel arrunta: Tarifa 2:0,75 €
- Bidaitxartel arrunta: Tarifa 3:0,95 €
- Bidaitxartel arrunta: Tarifa 4:1,20 €
KBUS (Barakaldo)
- Creditrans Barik txartelean:0,73 €
- Creditrans F20 Barik txartelean:0,58 €
- Creditrans F50 Barik txartelean:0,37 €
- Gizatrans Barik txartelean:0,34 €
- Bidaitxartel arrunta:1,39 €
Bidai 50 Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 34,00 | 40,00 | 45,00 | 59,00 | 81,50 |
F20 | 27,20 | 32,00 | 36,00 | 47,20 | 65,20 |
F50 | 17,00 | 20,00 | 22,50 | 29,50 | 40,75 |
Bidai 70 Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 41,00 | 47,00 | 53,00 | 65,00 | 88,00 |
F20 | 32,80 | 37,60 | 42,40 | 52,00 | 70,40 |
F50 | 20,50 | 23,50 | 26,50 | 32,50 | 44,00 |
Gazte 70 Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 34,20 | 39,50 | 45,00 | 54,00 | 62,00 |
F20 | 27,35 | 31,60 | 36,00 | 43,20 | 49,60 |
F50 | 17,10 | 19,75 | 22,50 | 27,00 | 31,00 |
Bidai Oro Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 49,00 | 54,50 | 59,00 | 73,40 | 96,00 |
F20 | 39,20 | 43,60 | 47,20 | 58,70 | 76,80 |
F50 | 24,50 | 27,25 | 29,50 | 36,70 | 48,00 |
Gazte Oro Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 41,50 | 45,50 | 49,50 | 63,00 | 83,70 |
F20 | 33,20 | 36,40 | 39,60 | 50,40 | 66,95 |
F50 | 20,75 | 22,75 | 24,75 | 31,50 | 41,85 |
LEJOAN BUSA (Leioa)
- Creditrans Barik txartelean:0,60 €
- Creditrans F20 Barik txartelean:0,48 €
- Creditrans F50 Barik txartelean:0,30 €
- Gizatrans Barik txartelean:0,37 €
- Gizatrans F20 Barik txartelean:0,30 €
- Gizatrans F50 Barik txartelean:0,19 €
- Bidaitxartel arrunta:1,00 €
Bidai 50 Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 34,00 | 40,00 | 45,00 | 59,00 | 81,50 |
F20 | 27,20 | 32,00 | 36,00 | 47,20 | 65,20 |
F50 | 17,00 | 20,00 | 22,50 | 29,50 | 40,75 |
Bidai 70 Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 41,00 | 47,00 | 53,00 | 65,00 | 88,00 |
F20 | 32,80 | 37,60 | 42,40 | 52,00 | 70,40 |
F50 | 20,50 | 23,50 | 26,50 | 32,50 | 44,00 |
Gazte 70 Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 34,20 | 39,50 | 45,00 | 54,00 | 62,00 |
F20 | 27,35 | 31,60 | 36,00 | 43,20 | 49,60 |
F50 | 17,10 | 19,75 | 22,50 | 27,00 | 31,00 |
Bidai Oro Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 49,00 | 54,50 | 59,00 | 73,40 | 96,00 |
F20 | 39,20 | 43,60 | 47,20 | 58,70 | 76,80 |
F50 | 24,50 | 27,25 | 29,50 | 36,70 | 48,00 |
Gazte Oro Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 41,50 | 45,50 | 49,50 | 63,00 | 83,70 |
F20 | 33,20 | 36,40 | 39,60 | 50,40 | 66,95 |
F50 | 20,75 | 22,75 | 24,75 | 31,50 | 41,85 |
SOPELBUS
- Creditrans Barik txartelean:0,60 €
- Creditrans F20 Barik txartelean:0,48 €
- Creditrans F50 Barik txartelean:0,30 €
- Gizatrans Barik txartelean:0,37 €
- Gizatrans F20 Barik txartelean:0,30 €
- Gizatrans F50 Barik txartelean:0,19 €
- Bidaitxartel arrunta:1,00 €
Bidai 50 Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 34,00 | 40,00 | 45,00 | 59,00 | 81,50 |
F20 | 27,20 | 32,00 | 36,00 | 47,20 | 65,20 |
F50 | 17,00 | 20,00 | 22,50 | 29,50 | 40,75 |
Bidai 70 Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 41,00 | 47,00 | 53,00 | 65,00 | 88,00 |
F20 | 32,80 | 37,60 | 42,40 | 52,00 | 70,40 |
F50 | 20,50 | 23,50 | 26,50 | 32,50 | 44,00 |
Gazte 70 Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 34,20 | 39,50 | 45,00 | 54,00 | 62,00 |
F20 | 27,35 | 31,60 | 36,00 | 43,20 | 49,60 |
F50 | 17,10 | 19,75 | 22,50 | 27,00 | 31,00 |
Bidai Oro Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 49,00 | 54,50 | 59,00 | 73,40 | 96,00 |
F20 | 39,20 | 43,60 | 47,20 | 58,70 | 76,80 |
F50 | 24,50 | 27,25 | 29,50 | 36,70 | 48,00 |
Gazte Oro Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 41,50 | 45,50 | 49,50 | 63,00 | 83,70 |
F20 | 33,20 | 36,40 | 39,60 | 50,40 | 66,95 |
F50 | 20,75 | 22,75 | 24,75 | 31,50 | 41,85 |
GALDABUSA
- Creditrans Barik txartelean:0,60 €
- Creditrans F20 Barik txartelean:0,48 €
- Creditrans F50 Barik txartelean:0,30 €
- Gizatrans Barik txartelean:0,37 €
- Gizatrans F20 Barik txartelean:0,30 €
- Gizatrans F50 Barik txartelean:0,19 €
- Bidaitxartel arrunta:1,00 €
Bidai 50 Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 34,00 | 40,00 | 45,00 | 59,00 | 81,50 |
F20 | 27,20 | 32,00 | 36,00 | 47,20 | 65,20 |
F50 | 17,00 | 20,00 | 22,50 | 29,50 | 40,75 |
Bidai 70 Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 41,00 | 47,00 | 53,00 | 65,00 | 88,00 |
F20 | 32,80 | 37,60 | 42,40 | 52,00 | 70,40 |
F50 | 20,50 | 23,50 | 26,50 | 32,50 | 44,00 |
Gazte 70 Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 34,20 | 39,50 | 45,00 | 54,00 | 62,00 |
F20 | 27,35 | 31,60 | 36,00 | 43,20 | 49,60 |
F50 | 17,10 | 19,75 | 22,50 | 27,00 | 31,00 |
Bidai Oro Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 49,00 | 54,50 | 59,00 | 73,40 | 96,00 |
F20 | 39,20 | 43,60 | 47,20 | 58,70 | 76,80 |
F50 | 24,50 | 27,25 | 29,50 | 36,70 | 48,00 |
Gazte Oro Barik txartelean
gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Normal | 41,50 | 45,50 | 49,50 | 63,00 | 83,70 |
F20 | 33,20 | 36,40 | 39,60 | 50,40 | 66,95 |
F50 | 20,75 | 22,75 | 24,75 | 31,50 | 41,85 |
PORTUGALETEKO ONTZIAK
- Portugalete-Areeta BIDAITXARTELAREN PREZIOA:0,40 €