
Creditrans eta Gizatrans txanpon-tituluen kasuan, hobaridun tarifa Barik txartelaren saldotik deskontatuko da bidaia bakoitzean, eta Bidai eta Gazte aldi baterako tituluen kasuan, salmentan aplikatuko da.
Creditrans Barik txartelean
Gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Bilbobus | 0,35 | ||||
Bizkaibus | 0,50 | 0,58 | 0,70 | 0,95 | 1,23 |
Etxebarri Bus | 0,25 | ||||
Erandioko Autobusa | 0,24 | 0,34 | 0,39 | 0,49 | |
KBus (Barakaldo) | 0,37 | ||||
Lejoan Busa (Leioa) | 0,30 | ||||
Sopelbus (Sopela) | 0,30 | ||||
Galdabusa (Galdakao) | 0,30 | ||||
Metro Bilbao Zerbitzua | 0,50 | 0,58 | 0,63 | ||
Bilboko Tranbia | 0,37 | ||||
EuskoTren Linea Nagusia | 0,50 | 0,58 | 0,63 | 0,95 | 1,23 |
EuskoTren Txorierri | 0,50 | 0,58 | |||
Artxandako Funikularra | 0,35 | ||||
Larreinetako Funikularra | 0,47 |
Creditrans Familia Ugari
F20 | F50 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Bilbobus | 0,25 | 0,17 | |||||||||
Bizkaibus | 0,40 | 0,47 | 0,56 | 0,76 | 0,98 | 0,25 | 0,29 | 0,35 | 0,48 | 0,62 | |
Etxebarri Bus | 0,20 | 0,20 | |||||||||
Erandioko Autobusa | 0,24 | 0,34 | 0,39 | 0,49 | 0,24 | 0,34 | 0,39 | 0,49 | |||
KBus (Barakaldo) | 0,29 | 0,19 | |||||||||
Lejoan Busa (Leioa) | 0,24 | 0,15 | |||||||||
Sopelbus (Sopela) | 0,24 | 0,15 | |||||||||
Galdabusa (Galdakao) | 0,24 | 0,15 | |||||||||
Metro Bilbao Zerbitzua | 0,40 | 0,46 | 0,50 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | |||||
Bilboko Tranbia | 0,29 | 0,19 | |||||||||
EuskoTren Linea Nagusia | 0,40 | 0,47 | 0,51 | 0,76 | 0,98 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,48 | 0,62 | |
EuskoTren Txorierri | 0,40 | 0,47 | 0,25 | 0,29 | |||||||
Artxandako Funikularra | 0,28 | 0,18 | |||||||||
Larreinetako Funikularra | 0,37 | 0,24 |
Gizatrans Barik txartelean
GIZATRANS ARRUNTA | GIZATRANS F20 | GIZATRANS F50 | |
---|---|---|---|
Bilbobus | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Bizkaibus | 0,31 | 0,25 | 0,16 |
Etxebarri Bus | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Erandioko Autobusa | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
KBus (Barakaldo) | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Lejoan Busa (Leioa) | 0,20 | 0,16 | 0,10 |
Sopelbus (Sopela) | 0,20 | 0,16 | 0,10 |
Galdabusa (Galdakao) | 0,20 | 0,16 | 0,10 |
Metro Bilbao Zerbitzua | 0,20 | 0,16 | 0,10 |
Bilboko Tranbia | 0,20 | 0,16 | 0,10 |
EuskoTren Linea Nagusia | 0,31 | 0,25 | 0,16 |
EuskoTren Txorierri | 0,31 | 0,25 | 0,16 |
Artxandako Funikularra | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Larreinetako Funikularra | 0,32 | 0,26 | 0,16 |
Aldi Baterako Multimodalak Barik txartelean
Bidai 50
Gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Arrunta | 17,00 | 20,00 | 22,50 | 29,50 | 40,75 |
F20 | 13,60 | 16,00 | 18,00 | 23,60 | 32,60 |
F50 | 8,50 | 10,00 | 11,25 | 14,75 | 20,40 |
Bidai 70
Gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Arrunta | 20,50 | 23,50 | 26,50 | 32,50 | 44,00 |
F20 | 16,40 | 18,80 | 21,20 | 26,00 | 35,20 |
F50 | 10,25 | 11,75 | 13,25 | 16,25 | 22,00 |
Bidai Oro
Gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Arrunta | 24,50 | 27,25 | 29,50 | 36,70 | 48,00 |
F20 | 19,60 | 21,80 | 23,60 | 29,35 | 38,40 |
F50 | 12,25 | 13,65 | 14,75 | 18,35 | 24,00 |
Gazte 70, Bizkaiko edozein udalerritan erroldatutako 26 urtetik beherakoentzako garraio-titulua
Gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Arrunta | 17,10 | 19,75 | 22,50 | 27,00 | 31,00 |
F20 | 13,70 | 15,80 | 18,00 | 21,60 | 24,80 |
F50 | 8,55 | 9,90 | 11,25 | 13,50 | 15,50 |
Gazte Oro, Bizkaiko edozein udalerritan erroldatutako 26 urtetik beherakoentzako garraio-titulua
Gune | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Arrunta | 20,75 | 22,75 | 24,75 | 31,50 | 41,85 |
F20 | 16,60 | 18,20 | 19,80 | 25,20 | 33,50 |
F50 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 15,75 | 20,95 |